Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 50.00% |
DENÚNCIAS | 13 | 18.57% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 12.86% |
DÚVIDAS | 2 | 2.86% |
ELOGIOS | 1 | 1.43% |
FALE CONOSCO | 2 | 2.86% |
SERVIÇOS | 2 | 2.86% |
SUGESTÕES | 5 | 7.14% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 1.43% |
FALE CONOSCO | 64 | 91.43% |
PRESENCIAL | 1 | 1.43% |
WEBSITE | 3 | 4.29% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL | 41 | 58.57% |
NÃO INFORMADO | 28 | 40.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 2.86% |
2023 | 59 | 84.29% |
2024 | 6 | 8.57% |
2025 | 2 | 2.86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 2.86% |
MASCULINO | 1 | 1.43% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.43% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.43% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.43% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 67 |
88988425279
ouvidoria@cgirsrms.ce.gov.br
CGIRS-RMS
Segunda a sexta: 08:00 às 17:00
Última manifestação: 29/10/2023 02:02:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?