Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CRÍTICAS | 35 | 53.03% |
DENÚNCIAS | 12 | 18.18% |
DIREITO DO CONSUMIDOR | 9 | 13.64% |
DÚVIDAS | 2 | 3.03% |
ELOGIOS | 1 | 1.52% |
FALE CONOSCO | 2 | 3.03% |
SERVIÇOS | 2 | 3.03% |
SUGESTÕES | 2 | 3.03% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 1 | 1.52% |
FALE CONOSCO | 61 | 92.42% |
PRESENCIAL | 1 | 1.52% |
WEBSITE | 2 | 3.03% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CONSÓRCIO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SOBRAL | 37 | 56.06% |
NÃO INFORMADO | 28 | 42.42% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2022 | 2 | 3.03% |
2023 | 59 | 89.39% |
2024 | 4 | 6.06% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 2 | 3.03% |
MASCULINO | 1 | 1.52% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1.52% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 1.52% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 1.52% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 1 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 63 |
88988425279
ouvidoria@cgirsrms.ce.gov.br
CGIRS-RMS
Segunda a sexta: 08:00 às 17:00
Última manifestação: 29/10/2023 02:02:48
Qual o seu nível de satisfação com essa página?