FOLHA DE PAGAMENTO

Transparência de pessoal
RESUMO POR CARGO RESUMO POR SECRETARIA RESUMO POR VÍNCULO LISTAGEM DE SERVIDORES
Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Lista de folha de pagamento

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 53,643.73 13,092.51 40,551.22
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 67,912.09 14,376.59 53,535.50
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 81,267.73 18,252.01 63,015.72
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR 1,000.00 118.00 882.00
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 82,267.73 18,370.01 63,897.72
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 79,412.80 17,584.91 61,827.89
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 79,412.80 17,584.91 61,827.89
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 79,412.80 17,584.91 61,827.89
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 79,412.80 17,584.91 61,827.89
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 79,412.80 17,758.85 61,653.95

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Pouco insatisfeito

Neutro

Pouco satisfeito

Muito satisfeito