Nome: MARCOS EMERSON ROCHA DA SILVA
CPF: ***.626.074-**
Matrícula: 0000074
Data admissão: 21/02/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 24 - GERENCIA DE CONTRATOS E CONVENIOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.564,80 | 3.169,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.564,80 | 1.013,35 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.464,80 | 2.264,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?