Nome: FRANCISCO EDINARDO DE ARAUJO REINALDO
CPF: ***.063.309-**
Matrícula: 0000073
Data admissão: 21/02/2024
Carga horária: 44
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 23 - GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 3.864,80 | 3.388,65 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.664,80 | 1.536,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?