Nome: LUIZ CARLOS MARQUES COSTA
CPF: ***.002.457-**
Matrícula: 0000072
Data admissão: 21/02/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 22 - GERENCIA DE PROJETOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 6.564,80 | 5.120,52 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 2.564,80 | 2.355,15 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?