Nome: MARCELO DA ROSA BORGES
CPF: ***.917.486-**
Matrícula: 0000071
Data admissão: 21/02/2024
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 25 - ASSISTENTE TECNICO DA GERENCIA DE ENGENHARIA
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 3.964,80 | 3.461,65 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 3.964,80 | 3.635,59 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.964,80 | 3.635,59 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 3.964,80 | 3.635,59 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 3.964,80 | 3.635,59 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 3.964,80 | 3.635,59 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 2.964,80 | 2.753,59 |
Março/2024 | FOLHA COMPLEMENTAR - 1 | 1.000,00 | 882,00 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 1.698,13 | 1.608,28 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?