Nome: EDMUNDO RODRIGUES JUNIOR
CPF: ***.112.660-**
Matrícula: 0000065
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 44
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 15 - COORDENADOR(A) TÉCNICO OPERACIONAL
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 11.419,73 | 8.505,35 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?