Nome: GELICA DE MELO EVANGELISTA
CPF: ***.062.914-**
Matrícula: 0000064
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 16 - COORDENADOR(A) DO MEIO AMBIENTE E PROJETOS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 11.419,73 | 8.516,39 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.446,56 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.435,52 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?