Nome: ERIKA DE AGUIAR FEIJAO
CPF: ***.824.489-**
Matrícula: 0000063
Data admissão: 01/01/2023
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 17 - COORDENADOR(A) ADMINISTRATIVO FINANCEIRO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 11.419,73 | 8.568,53 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.498,70 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 8.564,80 | 6.487,66 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?