Nome: PAULO CESAR LOPES VASCONCELOS
CPF: ***.324.074-**
Matrícula: 0000026
Data admissão: 01/04/2021
Carga horária: 40
Setor: COMISSIONADOS - BB
Vinculo: 2 - COMISSIONÁDO
Cargo: 1 - SECRETARIO EXECUTIVO
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Liquido |
---|---|---|---|
Setembro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Agosto/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Julho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Junho/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Maio/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Abril/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Março/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Fevereiro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.434,06 |
Janeiro/2024 | FOLHA NORMAL | 14.064,80 | 10.423,02 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?